Gara: 2° prova Under 20 (10/04/2011)
Informazioni
Data: domenica 10 aprile 2011
Località: Valdagno
Società: El Maneton
Tipo: Difficoltà
Classifica
Under14
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 35566 | BENDAZZOLI | Giorgio | 1999 | El Maneton | 100 |
| 2 | 37711 | MENARDI | Matteo | 1998 | Climband Belluno | 80 |
| 3 | 61410 | CAPANO | Enrico | 1998 | Spiderclub Treviso | 65 |
| 4 | 51108 | MORANDINI | Matteo | 1998 | X-fighter Molvena | 55 |
| 5 | 65850 | NANDI | Alessandro | 1999 | Orrizonti Verticali | 51 |
| 6 | 48735 | DAL MASO | Matteo | 1999 | El Maneton | 47 |
| 7 | 61570 | RIZZI | Nicola | 1998 | Vial Le Schirate | 43 |
| 8 | 59073 | MIGLIORANZA | Ado | 1998 | Orrizonti Verticali | 40 |
| 9 | 68764 | MOTTIN | Enrico | 1999 | X-fighter Molvena | 37 |
| 10 | 61126 | ONGARO | Samuele | 1998 | El Maneton | 32 |
| 10 | 71036 | TOLFO | Edoardo | 1998 | X-fighter Molvena | 32 |
| 12 | 71038 | ROSSI | Nicolò | 1998 | X-fighter Molvena | 28 |
| 13 | 68763 | RIZZOTTO | Giovanni | 1999 | X-fighter Molvena | 26 |
Femminile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 40847 | DE MARTINI | Lisa | 1998 | X-fighter Molvena | 100 |
| 2 | 41235 | MARTIGNON | Giulia | 1998 | Gam Spinea | 80 |
| 3 | 48860 | BUSATTO | Matilde | 1998 | Gam Spinea | 65 |
| 4 | 39276 | PRANOVI | Elisa | 1998 | Gam Spinea | 55 |
| 5 | 48733 | MONTANARO | Lisa | 1998 | El Maneton | 51 |
| 6 | 66649 | DE POL | Ivon | 1998 | Gam Spinea | 47 |
| 7 | 48864 | CHIGGIATO | Paola | 1999 | Gam Spinea | 41 |
| 7 | 64641 | TONIOLO | Gabriella | 1999 | X-fighter Molvena | 41 |
| 9 | 54198 | LOVATO | Matilda | 1998 | King Rock Climbing | 37 |
Under16
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 27593 | LAGGIA | Matteo | 1996 | Venezia Verticale | 100 |
| 2 | 37109 | MERLO | Alberto | 1996 | Orrizonti Verticali | 80 |
| 3 | 40895 | COMIN | Thomas | 1997 | Orrizonti Verticali | 65 |
| 4 | 37104 | FURLAN | Luca | 1996 | Orrizonti Verticali | 55 |
| 5 | 40932 | CHITTO' | Matteo | 1996 | Orrizonti Verticali | 51 |
| 6 | 59037 | CAMPAGNA | Davide | 1997 | Gam Spinea | 47 |
| 7 | 42380 | MATTII | Kevin | 1997 | Gam Spinea | 43 |
| 8 | 59039 | DEPPIERI | Giacomo | 1996 | Gam Spinea | 41 |
| 9 | 33221 | FURLAN | Eros | 1997 | Orrizonti Verticali | 37 |
Femminile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 35565 | BENDAZZOLI | Camilla | 1997 | El Maneton | 100 |
| 2 | 33289 | DAL ZOTTO | Beatrice | 1996 | Orrizonti Verticali | 80 |
| 3 | 41233 | STEVANATO | Alice | 1996 | Gam Spinea | 65 |
| 4 | 48854 | CHIGGIATO | Anna | 1997 | Gam Spinea | 55 |
| 5 | 54210 | ESPOSITO | Chiara | 1996 | King Rock Climbing | 51 |
| 6 | 68769 | NOVELLO | Francesca | 1997 | X-fighter Molvena | 47 |
Under18
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 71882 | MARZARI | Luca | 1995 | El Maneton | 100 |
| 2 | 24859 | MARCOLLA | Michele | 1994 | Venezia Verticale | 80 |
| 3 | 61409 | LIGORIO | Matteo | 1994 | King Rock Climbing | 65 |
| 4 | 24020 | BOULOS | Alessandro | 1994 | Venezia Verticale | 55 |
| 5 | 67706 | PURI | Lorenzo | 1994 | San Marco Colle Umberto | 51 |
| 6 | 35493 | DE MARTIN | Lorenzo | 1994 | Venezia Verticale | 47 |
| 7 | 69392 | GAETA | Davide | 1995 | Climband Belluno | 43 |
| 8 | 49780 | TREVISAN | Matteo | 1995 | Spiderclub Treviso | 40 |
| 9 | 58192 | DALLA ROSA | Michele | 1995 | King Rock Climbing | 35 |
| 9 | 65533 | MAZZON | Luca | 1994 | King Rock Climbing | 35 |
| 11 | 50518 | PIZZOLATO | Alarico | 1994 | Gas Arzignano | 31 |
Femminile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 33767 | FORIERI SCHWENK | Ida | 1994 | Venezia Verticale | 100 |
| 2 | 51296 | RIZZI | Sofia | 1994 | Vial Le Schirate | 80 |
| 3 | 41230 | STEVANATO | Marta | 1994 | Gam Spinea | 65 |
| 4 | 51322 | KOVALENKO | Paolina | 1995 | Venezia Verticale | 55 |
| 5 | 72467 | FIN | Valentina | 1994 | Grv I Sogati | 49 |
| 5 | 72465 | PICCOLI | Marta | 1995 | Grv I Sogati | 49 |
Under20
Maschile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 69393 | DE GIACOMETTI | Andrea | 1992 | Climband Belluno | 100 |
| 2 | 72463 | URBANI | Francesco | 1993 | Grv I Sogati | 80 |
| 3 | 26292 | VITAGLIANO | Andrea | 1993 | Gam Spinea | 65 |
| 4 | 68805 | SECCI | Massimiliano | 1993 | Venezia Verticale | 55 |
| 5 | 72464 | SANTAGIULIANA | Davide | 1993 | Grv I Sogati | 51 |
| 6 | 66652 | SARAIN | Riccardo | 1993 | Gam Spinea | 47 |
| 7 | 59828 | BETETTO | Claudio | 1993 | Gam Spinea | 43 |
| 8 | 59801 | ZOTTI | Pietro | 1993 | Gam Spinea | 40 |
Femminile
| # | Fasi | Cognome | Nome | Anno | Società | Punti |
| 1 | 41895 | BONFIO | Elena | 1992 | Intellighenzia Proiect Padova | 100 |
| 2 | 36789 | ZANUTO | Lara | 1993 | Gam Spinea | 80 |
| 3 | 49208 | BUSATTO | Martina | 1993 | Gam Spinea | 65 |